IE以外はポータブル版を使用
Firefox 22 Bata | Firefix 21 | Google Chrome 27 | Internet Explorer 10 | |
Octane Score | 8427 | 8716 | 11147 | 3946 |
12331 | 10043 | 13298 | 5384 | |
10413 | 11544 | 16371 | 2191 | |
12029 | 9041 | 13787 | 6613 | |
8998 | 14239 | 17689 | 1262 | |
7988 | 14209 | 22654 | 1732 | |
1747 | 1502 | 2881 | 1961 | |
8222 | 8752 | 2890 | 2524 | |
17979 | 17997 | 17214 | 5178 | |
5977 | 4144 | 12736 | 7872 | |
10853 | 10566 | 10163 | 3140 | |
5952 | 7171 | 12233 | 12475 | |
6925 | 9776 | 12831 | 8608 | |
14091 | 10876 | 11713 | 4845 |
※4ブラウザで最大が太字。Firefoxどうしで大きい方が下線。
Firefox22で搭載されたはずの新エンジンOdinMonkeyの性能に期待していたのだけどベータでは無効化されているのか21とほとんど変わらない(むしろ一部弱い)
初めてテストできたIE10はほとんど勝負にならない中でGB Emulatorでは群を抜いた数値が出ている
0 件のコメント:
コメントを投稿