新JITコンパイラ“IonMonkey”を搭載する「Firefox 18」がベータ版に
http://www.forest.impress.co.jp/docs/news/20121127_575432.html
新しいスクリプトエンジン投入とのことで、さっそくOctaneチェック
今回は仮想化空間は使わず手元の環境で簡単に一発勝負で出してみた
Firefox 17 | Firefox 18b | Iron 22 | |
Octane Score | 6542 | 6878 | 9983 |
Richards | 8525 | 9450 | 9877 |
Deltablue | 9071 | 9415 | 15835 |
Crypto | 14161 | 10509 | 13923 |
Raytrace | 4440 | 6981 | 14652 |
EarleyBoyer | 8611 | 10884 | 23412 |
Regexp | 1095 | 666 | 2366 |
Splay | 8884 | 8814 | 3113 |
NavierStokes | 8049 | 16407 | 15847 |
pdf.js | 4733 | 3419 | 11239 |
Mandreel | 5917 | 6108 | 8208 |
GB Emulator | 6825 | 8816 | 12034 |
CodeLoad | 8490 | 9379 | 8458 |
Box2DWeb | 7561 | 6525 | 11951 |
17と比べると一長一短な結果だけどIron(Chrome)に比べて上回る項目もあるのが期待できる点かなぁ。まだまだって感じだけど。
■ツイート
0 件のコメント:
コメントを投稿