Opera 12.15 | Opera Next 15.0 | Firefox 21 | Google Chrome 27 | |
Octane Score | 3693 | 10846 | 8716 | 11147 |
Richards | 2892 | 13397 | 10043 | 13298 |
Deltablue | 2248 | 17058 | 11544 | 16371 |
Crypto | 4177 | 13622 | 9041 | 13787 |
Raytrace | 3910 | 14977 | 14239 | 17689 |
EarleyBoyer | 4959 | 20835 | 14209 | 22654 |
Regexp | 1281 | 2666 | 1502 | 2881 |
Splay | 7766 | 4183 | 8752 | 2890 |
NavierStokes | 3798 | 15753 | 17997 | 17214 |
pdf.js | 2965 | 8580 | 4144 | 12736 |
Mandreel | 1744 | 10606 | 10566 | 10163 |
GB Emulator | 7136 | 15851 | 7171 | 12233 |
CodeLoad | 8207 | 11152 | 9776 | 12831 |
Box2DWeb | 3945 | 10465 | 10876 | 11713 |
※Firefox21とGoogleChrome27の数値は前回のモノを流用
基本的にGoogleChrome並みの爆速を獲得した形に。Firefox置いてけぼり……