Firefox 16 Beta 3
仮想マシン(VirtualBox)にWindows8RPをインストールして、
例によって面倒なのでキャッシュの削除などは行っていない。
Octane JavaScript Benchmark
http://octane-benchmark.googlecode.com/svn/latest/index.html
Windows8上でもう一度Octane Scoreを計測した件
http://ccf-squarelab.blogspot.jp/2012/09/windows8octane-score.html
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 平均 | |
Octane Score | 5427 | 5794 | 5258 | 5524 | 5647 | 5530 |
Richard | 8268 | 8328 | 8091 | 6167 | 8317 | 7834.2 |
Deltablue | 6532 | 6534 | 6572 | 6461 | 5530 | 6325.8 |
Crypto | 12016 | 13581 | 13550 | 12688 | 13468 | 13060.6 |
Raytrace | 2832 | 2787 | 2860 | 2846 | 2577 | 2780.4 |
EarleyBoyer | 5961 | 7114 | 7089 | 7141 | 6526 | 6766.2 |
Ragexp | 932 | 1032 | 995 | 1007 | 970 | 987.2 |
Splay | 6201 | 6445 | 3643 | 6516 | 6992 | 5959.4 |
NavierStokes | 7339 | 7950 | 4171 | 6452 | 8253 | 6833 |
pdf.js | 3934 | 4021 | 5258 | 3926 | 3753 | 4178.4 |
Mandreel | 4136 | 5556 | 5354 | 5344 | 5479 | 5173.8 |
GB Emulator | 6772 | 6957 | 6667 | 6857 | 6902 | 6831 |
CodeLoad | 9602 | 10053 | 10162 | 10178 | 10147 | 10028.4 |
Box2DWeb | 7201 | 7048 | 5851 | 7000 | 7075 | 6835 |
Firefox 16 Beta
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 平均 | |
Octane Score | 5846 | 5814 | 5880 | 5824 | 5461 | 5765 |
Richard | 8282 | 8310 | 8102 | 8310 | 8204 | 8241.6 |
Deltablue | 6599 | 6506 | 6374 | 5990 | 6162 | 6326.2 |
Crypto | 13415 | 13015 | 13961 | 13625 | 6512 | 12105.6 |
Raytrace | 2866 | 2695 | 2787 | 2806 | 2846 | 2800 |
EarleyBoyer | 7207 | 7041 | 7086 | 7285 | 7291 | 7182 |
Ragexp | 1052 | 1001 | 1043 | 1004 | 1057 | 1031.4 |
Splay | 6637 | 6042 | 6511 | 6747 | 6430 | 6473.4 |
NavierStokes | 7663 | 8057 | 8204 | 8228 | 8302 | 8090.8 |
pdf.js | 4136 | 4278 | 4335 | 3893 | 4014 | 4131.2 |
Mandreel | 5600 | 5496 | 5618 | 5594 | 5374 | 5536.4 |
GB Emulator | 7972 | 8123 | 7235 | 7287 | 7108 | 7545 |
CodeLoad | 9341 | 10508 | 10601 | 10466 | 9401 | 10063.4 |
Box2DWeb | 6672 | 6646 | 6784 | 6914 | 6908 | 6784.8 |
結論:Firefoxだと振れ幅が激しいベンチですね
……ってBeta1より数値低いぞ。最低値を除けばかなり変わるのかな。
前回の結果を見る限り、ここまでブレるのはFirefox系くらいなものなんだけど……
キャッシュ削除すれば変わるのかなぁ……
■ツイート
0 件のコメント:
コメントを投稿