仮想マシン(VirtualBox)にWindows8RPをインストールしたので、InternetExplorer10他、バージョンアップしたブラウザでもう一度計測してみた。
面倒なのでキャッシュの削除などは行っていない。
Octane JavaScript Benchmark
http://octane-benchmark.googlecode.com/svn/latest/index.html
【前回】Googleの新JSベンチマークでいろいろ測ってみた件
http://ccf-squarelab.blogspot.jp/2012/08/googlejs.html
Internet Explorer 10.0.8600.0 Pre-release
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 平均 | |
Octane Score | 1934 | 1893 | 1936 | 1914 | 1922 | 1919.8 |
Richards | 5129 | 4663 | 5087 | 4999 | 5041 | 4983.8 |
Deltablue | 2067 | 2107 | 2085 | 1947 | 2109 | 2063 |
Crypto | 6906 | 6658 | 6954 | 6562 | 6913 | 6798.6 |
Raytrace | 1176 | 1194 | 1154 | 1204 | 1218 | 1189.2 |
EarleyBoyer | 1600 | 1636 | 1609 | 141 | 1600 | 1317.2 |
Ragexp | 1634 | 1669 | 1690 | 1712 | 1725 | 1686 |
Splay | 2722 | 2771 | 2276 | 2273 | 2279 | 2464.2 |
NavierStokes | 2759 | 2910 | 3262 | 3386 | 3115 | 3086.4 |
pdf.js | 5645 | 5268 | 5833 | 5712 | 5943 | 5680.2 |
Mandreel | 2564 | 1762 | 2374 | 2410 | 2169 | 2255.8 |
GB Emulator | 231 | 257 | 240 | 226 | 256 | 242 |
CodeLoad | 7431 | 7689 | 7151 | 7156 | 6966 | 7278.6 |
Box2DWeb | 126 | 127 | 132 | 125 | 121 | 126.2 |
Firefox 15
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 平均 | |
Octane Score | 5743 | 5644 | 5567 | 5730 | 5723 | 5681.4 |
Richard | 8278 | 8388 | 8254 | 8331 | 8271 | 8304.4 |
Deltablue | 6751 | 6559 | 6566 | 6506 | 6566 | 6589.6 |
Crypto | 13285 | 13227 | 13187 | 13736 | 13344 | 13355.8 |
Raytrace | 2804 | 2661 | 2714 | 2849 | 2869 | 2779.4 |
EarleyBoyer | 6134 | 6206 | 6367 | 6126 | 6258 | 6218.2 |
Ragexp | 1047 | 1041 | 1002 | 1006 | 1016 | 1022.4 |
Splay | 8687 | 7470 | 7438 | 7813 | 7856 | 7852.8 |
NavierStokes | 8756 | 8539 | 8764 | 8798 | 8643 | 8700 |
pdf.js | 4323 | 4306 | 4508 | 4438 | 4302 | 4375.4 |
Mandreel | 4378 | 4351 | 3298 | 4448 | 4275 | 4150 |
GB Emulator | 6813 | 6798 | 7080 | 7193 | 7122 | 7001.2 |
CodeLoad | 9633 | 9388 | 9523 | 9326 | 9885 | 9551 |
Box2DWeb | 5856 | 6179 | 6102 | 6027 | 6084 | 6049.6 |
Firefox 16 Beta
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 平均 | |
Octane Score | 5846 | 5814 | 5880 | 5824 | 5461 | 5765 |
Richard | 8282 | 8310 | 8102 | 8310 | 8204 | 8241.6 |
Deltablue | 6599 | 6506 | 6374 | 5990 | 6162 | 6326.2 |
Crypto | 13415 | 13015 | 13961 | 13625 | 6512 | 12105.6 |
Raytrace | 2866 | 2695 | 2787 | 2806 | 2846 | 2800 |
EarleyBoyer | 7207 | 7041 | 7086 | 7285 | 7291 | 7182 |
Ragexp | 1052 | 1001 | 1043 | 1004 | 1057 | 1031.4 |
Splay | 6637 | 6042 | 6511 | 6747 | 6430 | 6473.4 |
NavierStokes | 7663 | 8057 | 8204 | 8228 | 8302 | 8090.8 |
pdf.js | 4136 | 4278 | 4335 | 3893 | 4014 | 4131.2 |
Mandreel | 5600 | 5496 | 5618 | 5594 | 5374 | 5536.4 |
GB Emulator | 7972 | 8123 | 7235 | 7287 | 7108 | 7545 |
CodeLoad | 9341 | 10508 | 10601 | 10466 | 9401 | 10063.4 |
Box2DWeb | 6672 | 6646 | 6784 | 6914 | 6908 | 6784.8 |
Opera 12.02
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 平均 | |
Octane Score | 3730 | 3826 | 3743 | 3776 | 3799 | 3774.8 |
Richard | 3036 | 3001 | 3004 | 2919 | 2955 | 2983 |
Deltablue | 2444 | 2457 | 2362 | 2441 | 2427 | 2426.2 |
Crypto | 4229 | 4253 | 4235 | 4253 | 4247 | 4243.4 |
Raytrace | 4529 | 4744 | 4625 | 4625 | 4625 | 4629.6 |
EarleyBoyer | 4945 | 5056 | 5058 | 5106 | 4978 | 5028.6 |
Ragexp | 1265 | 1293 | 1268 | 1298 | 1292 | 1283.2 |
Splay | 6332 | 6845 | 6381 | 6389 | 7880 | 6765.4 |
NavierStokes | 3750 | 3746 | 3699 | 3710 | 3692 | 3719.4 |
pdf.js | 3312 | 3297 | 3374 | 3393 | 3324 | 3340 |
Mandreel | 1742 | 1809 | 1757 | 1746 | 1743 | 1759.4 |
GB Emulator | 6299 | 6997 | 6355 | 6857 | 6288 | 6559.2 |
CodeLoad | 8556 | 8456 | 8598 | 8364 | 8504 | 8495.6 |
Box2DWeb | 4115 | 4277 | 4156 | 4245 | 4210 | 4200.6 |
SR Iron 21.0.1200.0
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 平均 | |
Octane Score | 8369 | 8659 | 8713 | 8622 | 8521 | 8576.8 |
Richard | 10008 | 11819 | 12122 | 11893 | 11967 | 11561.8 |
Deltablue | 11524 | 14520 | 13706 | 14308 | 14209 | 13653.4 |
Crypto | 13464 | 12590 | 13374 | 12629 | 12647 | 12940.8 |
Raytrace | 13428 | 13159 | 12898 | 14299 | 11645 | 13085.8 |
EarleyBoyer | 19078 | 18941 | 19150 | 18799 | 18281 | 18849.8 |
Ragexp | 2186 | 2117 | 2081 | 2093 | 2129 | 2121.2 |
Splay | 2643 | 2364 | 2589 | 2314 | 2481 | 2478.2 |
NavierStokes | 15164 | 14840 | 15194 | 15047 | 14722 | 14993.4 |
pdf.js | 9066 | 9402 | 9621 | 9630 | 9483 | 9440.4 |
Mandreel | 7356 | 7547 | 7420 | 7447 | 7368 | 7427.6 |
GB Emulator | 9153 | 10365 | 10325 | 9972 | 10345 | 10032 |
CodeLoad | 6395 | 7521 | 6555 | 6029 | 6421 | 6584.2 |
Box2DWeb | 7265 | 6960 | 7689 | 8014 | 7561 | 7497.8 |
集計
Internet Explorer 10PR | Firefox 15 | Firefox 16 Beta | Opera 12.02 | SR Iron 21 | |
Octane Score | 1919.8 | 5681.4 | 5765 | 3774.8 | 8576.8 |
Richards | 4983.8 | 8304.4 | 8241.6 | 2983 | 11561.8 |
Deltablue | 2063 | 6589.6 | 6326.2 | 2426.2 | 13653.4 |
Crypto | 6798.6 | 13355.8 | 12105.6 | 4243.4 | 12940.8 |
Raytrace | 1189.2 | 2779.4 | 2800 | 4629.6 | 13085.8 |
EarleyBoyer | 1317.2 | 6218.2 | 7182 | 5028.6 | 18849.8 |
Ragexp | 1686 | 1022.4 | 1031.4 | 1283.2 | 2121.2 |
Splay | 2464.2 | 7852.8 | 6473.4 | 6765.4 | 2478.2 |
NavierStokes | 3086.4 | 8700 | 8090.8 | 3719.4 | 14993.4 |
pdf.js | 5680.2 | 4375.4 | 4131.2 | 3340 | 9440.4 |
Mandreel | 2255.8 | 4150 | 5536.4 | 1759.4 | 7427.6 |
GB Emulator | 242 | 7001.2 | 7545 | 6559.2 | 10032 |
CodeLoad | 7278.6 | 9551 | 10063.4 | 8495.6 | 6584.2 |
Box2DWeb | 126.2 | 6049.6 | 6784.8 | 4200.6 | 7497.8 |
感想
- やっぱりChronium系のIron最強。
- 次はFirefox、ただしなぜかバージョンが上の16Betaは遅くなる項目が目立つ。新機能を優先してチューニングはこれからというところなのだろうか。
- IE10はようやく参戦。やはり総合最下位だったものの、項目別ではIronを上回っていたりもして侮れない。ただ弱い部分(3ケタスコア)では処理が引っかかって遅さをいやおうなく感じてしまうのでやはりダメダメ度高し。
- Operaは安定して平均以下。ただ3ケタスコアがないのでIEのように引っかかったりしなかった。実用最小限といったところか。
- ベンチマーク全体のスコアは回数やマシンスペックにはあまり左右されないようでブラウザ単体の処理能力がうまく比較できているのかもしれない。
■ツイート
0 件のコメント:
コメントを投稿