Firefox 16 Beta 4
仮想マシン(VirtualBox)にWindows8RPをインストールして、
例によって面倒なのでキャッシュの削除などは行っていない。
Octane JavaScript Benchmark
http://octane-benchmark.googlecode.com/svn/latest/index.html
Windows8上でもう一度Octane Scoreを計測した件
http://ccf-squarelab.blogspot.jp/2012/09/windows8octane-score.html
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 平均 | |
Octane Score | 5501 | 5706 | 5327 | 5798 | 5762 | 5618.8 |
Richard | 8370 | 8116 | 8010 | 7961 | 8264 | 8144.2 |
Deltablue | 6050 | 6539 | 6089 | 6797 | 6579 | 6410.8 |
Crypto | 13694 | 12931 | 13585 | 13232 | 13414 | 13371.2 |
Raytrace | 2905 | 2829 | 2866 | 2957 | 2835 | 2878.4 |
EarleyBoyer | 7358 | 7302 | 7066 | 7355 | 7335 | 7283.2 |
Ragexp | 1037 | 1048 | 1006 | 1029 | 1036 | 1031.2 |
Splay | 8043 | 6715 | 5221 | 6022 | 6524 | 6505 |
NavierStokes | 8828 | 7857 | 7974 | 8342 | 6287 | 7857.6 |
pdf.js | 4800 | 4113 | 3194 | 4047 | 4323 | 4095.4 |
Mandreel | 2722 | 5303 | 5338 | 5442 | 5528 | 4866.6 |
GB Emulator | 4322 | 7108 | 7059 | 7087 | 7276 | 6570.4 |
CodeLoad | 10092 | 10026 | 5867 | 9292 | 9706 | 8996.6 |
Box2DWeb | 7287 | 6832 | 7014 | 7172 | 7096 | 7080.2 |
Firefox 16 Beta 3
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 平均 | |
Octane Score | 5427 | 5794 | 5258 | 5524 | 5647 | 5530 |
Richard | 8268 | 8328 | 8091 | 6167 | 8317 | 7834.2 |
Deltablue | 6532 | 6534 | 6572 | 6461 | 5530 | 6325.8 |
Crypto | 12016 | 13581 | 13550 | 12688 | 13468 | 13060.6 |
Raytrace | 2832 | 2787 | 2860 | 2846 | 2577 | 2780.4 |
EarleyBoyer | 5961 | 7114 | 7089 | 7141 | 6526 | 6766.2 |
Ragexp | 932 | 1032 | 995 | 1007 | 970 | 987.2 |
Splay | 6201 | 6445 | 3643 | 6516 | 6992 | 5959.4 |
NavierStokes | 7339 | 7950 | 4171 | 6452 | 8253 | 6833 |
pdf.js | 3934 | 4021 | 5258 | 3926 | 3753 | 4178.4 |
Mandreel | 4136 | 5556 | 5354 | 5344 | 5479 | 5173.8 |
GB Emulator | 6772 | 6957 | 6667 | 6857 | 6902 | 6831 |
CodeLoad | 9602 | 10053 | 10162 | 10178 | 10147 | 10028.4 |
Box2DWeb | 7201 | 7048 | 5851 | 7000 | 7075 | 6835 |
Firefox 16 Beta
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 平均 | |
Octane Score | 5846 | 5814 | 5880 | 5824 | 5461 | 5765 |
Richard | 8282 | 8310 | 8102 | 8310 | 8204 | 8241.6 |
Deltablue | 6599 | 6506 | 6374 | 5990 | 6162 | 6326.2 |
Crypto | 13415 | 13015 | 13961 | 13625 | 6512 | 12105.6 |
Raytrace | 2866 | 2695 | 2787 | 2806 | 2846 | 2800 |
EarleyBoyer | 7207 | 7041 | 7086 | 7285 | 7291 | 7182 |
Ragexp | 1052 | 1001 | 1043 | 1004 | 1057 | 1031.4 |
Splay | 6637 | 6042 | 6511 | 6747 | 6430 | 6473.4 |
NavierStokes | 7663 | 8057 | 8204 | 8228 | 8302 | 8090.8 |
pdf.js | 4136 | 4278 | 4335 | 3893 | 4014 | 4131.2 |
Mandreel | 5600 | 5496 | 5618 | 5594 | 5374 | 5536.4 |
GB Emulator | 7972 | 8123 | 7235 | 7287 | 7108 | 7545 |
CodeLoad | 9341 | 10508 | 10601 | 10466 | 9401 | 10063.4 |
Box2DWeb | 6672 | 6646 | 6784 | 6914 | 6908 | 6784.8 |
結論:うーん、キャッシュ力が効いてる可能性大かも
前回よりあからさまに低い数値が主に1回目と3回目に出てる件。
おかげでこれを除けばIron系にも肉薄できそうだけど、実際キャッシュ切ったら全項目減少したのでそれはないか……グラフで見る限りでは成長してる箇所はありそうだ。
■ツイート
0 件のコメント:
コメントを投稿