Firefox 28 | Iron 33.0.1800.0 | InternetExplorer 11 | |
Octane Score | 11334 | 12044 | 8747 |
17549 | 21139 | 10831 | |
13944 | 19174 | 6916 | |
17011 | 16983 | 10521 | |
14313 | 20794 | 10308 | |
14383 | 21727 | 14946 | |
967 | 2523 | 1407 | |
8482 | 5639 | 3944 | |
5321 | 6266 | 2946 | |
17066 | 16918 | 11973 | |
11281 | 9995 | 10547 | |
8316 | 11574 | 8251 | |
12129 | 7951 | 10956 | |
25350 | 17745 | 16623 | |
10573 | 10244 | 10753 | |
14159 | 9750 | 7843 | |
32010 | 20216 | 12814 | |
9525 | 15283 | 25224 |
以前の測定結果よりかなりFirefoxが上回る項目が増えた感じ。
そんな中でInternetExplorer11もなかなかの数値を叩きだしてるところが何とも。
0 件のコメント:
コメントを投稿